
《室內(nèi)空氣質(zhì)量標準》(GB/T 18883-2022)于2023年2月1日正式實施了。
新版標準規(guī)定了室內(nèi)空氣中的4項物理性指標、16項化學(xué)性指標、1項生物性指標和1項放射性指標的衛(wèi)生限值及檢測方法,適用于住宅和辦公建筑物,其他室內(nèi)環(huán)境可參照該標準執(zhí)行。該標準的正式實施對于加強我國室內(nèi)空氣質(zhì)量管理,進一步降低室內(nèi)空氣污染物的濃度,保護公眾健康等具有重要的意義。
通過對比發(fā)現(xiàn),新標準在采樣環(huán)節(jié)有很大變化。下面列舉出室內(nèi)空氣質(zhì)量標準在采樣環(huán)節(jié)進行對比:
序號 | 內(nèi)容 | 原標準(GB/T18883-2002) | 新標準(GB/T18883-2022) |
1 | 采樣環(huán)境 | 采樣前關(guān)閉門窗 12h,采樣時關(guān)閉門窗。 | 采樣前,應(yīng)關(guān)閉門窗、空氣凈化設(shè)備及新風系統(tǒng)至少12h。采樣時,門窗、 空氣凈化設(shè)備及新風系統(tǒng)仍應(yīng)保持關(guān)閉狀態(tài)。使用空調(diào)的室內(nèi)環(huán)境,應(yīng)保持 空調(diào)正常運轉(zhuǎn)。物理性指標的測量和室內(nèi)氡累積測量(固體核徑跡測量方法), 以及其他未能滿足前述要求情況下的測量,應(yīng)在房屋正常使用狀態(tài)下進行。 |
2 | 采樣點數(shù)量 | 原則上小于 50m2的房間應(yīng)設(shè)(1~3)個點; 50m2~100m2設(shè)(3~5)個點;100m2以上至少設(shè) 5 個點。 | 單間小于 25m2的房間應(yīng)設(shè)1個25m2~50m2(不含) 應(yīng)設(shè)點;2個~3個點; 50m2~100m2(不含)應(yīng)設(shè)3個~5個點;100m2及以上應(yīng)至少設(shè) 5 個點。 |
3 | 布點方式 | 在對角線上或梅花式均勻分布。采樣點應(yīng)避開通風口,離墻壁距離應(yīng)大于 0.5m。 | 單點采樣在房屋的中心位置布點,多點采樣時應(yīng)按對角線或梅花式均勻布點。 采樣點應(yīng)避開通風口和熱源,離墻壁距離應(yīng)大于 0.5m,離門窗距離應(yīng)大1m。 |
4 | 采樣點高度 | 原則上與人的呼吸帶高度相致。相對高度0.5m~1.5m之間。 | 原則上應(yīng)與成人的呼吸帶高度相一致,相對高度在0.5m~1.5m 之間。在有條 件的情況下考慮坐臥狀態(tài)的呼吸高度和兒童身高,增加 0.3m~0.6m 相對高度的 采樣。 |
5 | 采樣時間和頻次 | 年平均濃度至少采樣3個月,日平均濃度至少采樣18h,8h平均濃度至少采樣6h, 1h平均濃度應(yīng)至少采樣45min,采樣時間應(yīng)涵蓋通風最差的時間段。 | 年平均濃度(如氡)應(yīng)至少采樣3個月(包括冬季),24小時平均濃度(如苯并[a]芘、 PM2.5、PM10等) 應(yīng)至少采樣 20h,8小時平均濃度應(yīng)至少采樣6h,1h 平均濃度 至少采樣45min,根據(jù)測定方法的不同可連續(xù)或間隔采樣。 |
6 | 采樣方法 | 1、篩選法采樣:至少采樣45min。 2、累積法采樣:當采用篩選法采樣達不到本標準要求時,必須采用累積法(按年平均、 日平均、8h平均值)的的要求采樣。 | 1、篩選法采樣:篩選法宜采樣45min。如使用直讀儀器,采樣間隔時間為 10min~15min,每個點位至少監(jiān)測4次~5次,最終結(jié)果以時間加權(quán)平均值表示。 特殊情況(如氡),按照不同測定方法要求,采樣至少24h(連續(xù)測量方法)或 采樣2d~7d(活性炭盒測量方法)。 2、累積法采樣:累積法按年平均、24小時平均、8小時平均的要求,根據(jù)測定 方法的不同,可連續(xù)或間隔采樣,間隔采樣的最終結(jié)果以時間加權(quán)平均值表示。 氡采用固體核徑跡測量方法采樣。 |
7 | 平行樣采集 | 無 | 每批樣品采集過程中,均應(yīng)采集平行樣,平行樣數(shù)量不得低于10%,當樣本量不足 10個時至少應(yīng)采集1個平行樣。 |
8 | 樣品運輸和保存 | 無 | 樣品按采樣記錄核對后由專人運送,運送過程中做好樣品的有效處理和防護,防止 因物理、化學(xué)、生物等因素的影響使組分和含量發(fā)生變化。樣品運抵后應(yīng)與接收人 員交接并登記,注意保存條件,并及時進行實驗室檢驗。 |
GB T 18883-2022 室內(nèi)空氣質(zhì)量標準.pdf
Copyright ? 深圳市泰誠檢測有限公司 粵ICP備20056469號
微信咨詢